Jungle Aqua Park & Resort 





Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Jungle Aqua Park & Resort in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Do | Za | Di | Do | |
| 8 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 532 | 732 | 602 | 522 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 474 | 674 | 544 | 464 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 445 | 645 | 515 | 435 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 514 | 714 | 584 | 504 |
| 10 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 754 | - | 809 | 724 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 689 | - | 744 | 659 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 656 | - | 711 | 626 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 733 | - | 788 | 703 |
| 11 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 749 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 681 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 647 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 727 | - | - |
| 12 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 680 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 609 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 573 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 657 | - |
| 13 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 861 | 821 | - | 831 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 786 | 746 | - | 756 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 749 | 709 | - | 719 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 837 | 797 | - | 807 |
| 15 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 932 | 892 | 992 | 902 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 851 | 811 | 911 | 821 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 810 | 770 | 870 | 780 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 906 | 866 | 966 | 876 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



