Jungle Aqua Park & Resort 





Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Jungle Aqua Park & Resort in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | |
| 8 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 789 | 829 | 729 | 789 | 879 | 904 | 839 | 879 | 904 | 839 | 879 | 849 | 834 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 721 | 761 | 661 | 721 | 806 | 820 | 766 | 806 | 820 | 766 | 806 | 772 | 764 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 687 | 727 | 627 | 687 | 770 | 777 | 730 | 770 | 777 | 730 | 770 | 733 | 728 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 767 | 807 | 707 | 767 | 856 | 877 | 816 | 856 | 877 | 816 | 856 | 824 | 811 |
| 10 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 832 | 917 | - | 832 | 1017 | - | 882 | 1017 | - | 882 | 992 | - | 857 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 755 | 840 | - | 755 | 931 | - | 801 | 931 | - | 801 | 908 | - | 778 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 717 | 802 | - | 717 | 888 | - | 760 | 888 | - | 760 | 867 | - | 739 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 807 | 892 | - | 807 | 989 | - | 856 | 989 | - | 856 | 965 | - | 831 |
| 11 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 861 | - | - | 1036 | - | - | 1036 | - | - | 961 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 780 | - | - | 939 | - | - | 939 | - | - | 871 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 740 | - | - | 890 | - | - | 890 | - | - | 826 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 835 | - | - | 1004 | - | - | 1004 | - | - | 932 | - |
| 12 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 919 | - | - | 1019 | - | - | 1019 | - | - | 994 | - | - | 944 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 835 | - | - | 926 | - | - | 926 | - | - | 903 | - | - | 858 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 793 | - | - | 879 | - | - | 879 | - | - | 857 | - | - | 814 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 892 | - | - | 989 | - | - | 989 | - | - | 965 | - | - | 916 |
| 13 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 1098 | 1073 | - | 1148 | 1123 | - | 1148 | 1123 | - | 1123 | 1048 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 1005 | 973 | - | 1050 | 1018 | - | 1050 | 1018 | - | 1028 | 950 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 958 | 923 | - | 1001 | 966 | - | 1001 | 966 | - | 980 | 901 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 1068 | 1041 | - | 1117 | 1089 | - | 1117 | 1089 | - | 1092 | 1017 | - |
| 15 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1056 | 1186 | 1161 | 1156 | 1236 | 1211 | 1156 | 1236 | 1211 | 1131 | 1211 | 1136 | 1081 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 959 | 1084 | 1052 | 1050 | 1130 | 1098 | 1050 | 1130 | 1098 | 1027 | 1107 | 1030 | 982 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 911 | 1034 | 998 | 997 | 1077 | 1041 | 997 | 1077 | 1041 | 975 | 1055 | 977 | 932 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 1025 | 1153 | 1126 | 1122 | 1202 | 1175 | 1122 | 1202 | 1175 | 1098 | 1178 | 1102 | 1049 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



