Vincci Nozha Beach Hotel 





Tunesie Hammamet
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in augustus | ||
| Aanbiedingen voor Vincci Nozha Beach Hotel in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | |
| 8 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | 1247 | 1310 | 1328 | 1310 | 1414 | 1208 | 1271 | 1289 | 1271 | 1375 | 1169 | 1232 | 1250 | 1206 | 1336 |
| standaardkamer 2 pers. | 804 | 845 | 856 | 845 | 912 | 779 | 820 | 831 | 820 | 887 | 754 | 795 | 806 | 778 | 862 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 729 | 766 | 776 | 766 | 827 | 706 | 743 | 754 | 743 | 804 | 684 | 721 | 731 | 705 | 782 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 691 | 727 | 736 | 727 | 784 | 670 | 705 | 715 | 705 | 763 | 648 | 684 | 693 | 669 | 741 |
| standaardkamer 3 pers. | 780 | 820 | 831 | 820 | 885 | 756 | 795 | 806 | 795 | 860 | 731 | 771 | 782 | 755 | 836 |
| 10 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | - | 1514 | 1532 | - | - | - | 1476 | 1493 | - | - | - | 1437 | 1454 | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | 977 | 988 | - | - | - | 952 | 963 | - | - | - | 927 | 938 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 886 | 896 | - | - | - | 863 | 873 | - | - | - | 840 | 851 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 840 | 850 | - | - | - | 818 | 828 | - | - | - | 797 | 807 | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | 947 | 958 | - | - | - | 923 | 934 | - | - | - | 899 | 910 | - | - |
| 11 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | - | - | - | 1616 | - | - | - | - | 1578 | - | - | - | - | 1513 | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | - | - | 1043 | - | - | - | - | 1018 | - | - | - | - | 976 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 945 | - | - | - | - | 923 | - | - | - | - | 885 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | 897 | - | - | - | - | 875 | - | - | - | - | 839 | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | - | - | 1011 | - | - | - | - | 987 | - | - | - | - | 946 | - |
| 12 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | - | 1719 | - | - | - | - | 1680 | - | - | - | - | 1641 | - | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | 1109 | - | - | - | - | 1084 | - | - | - | - | 1059 | - | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 1005 | - | - | - | - | 982 | - | - | - | - | 960 | - | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 953 | - | - | - | - | 932 | - | - | - | - | 910 | - | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | 1075 | - | - | - | - | 1051 | - | - | - | - | 1027 | - | - | - |
| 13 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | - | - | 1838 | 1821 | - | - | - | 1800 | 1782 | - | - | - | 1761 | 1717 | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | - | 1186 | 1175 | - | - | - | 1161 | 1150 | - | - | - | 1136 | 1107 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 1075 | 1065 | - | - | - | 1052 | 1042 | - | - | - | 1030 | 1004 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 1020 | 1010 | - | - | - | 998 | 989 | - | - | - | 977 | 952 | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | - | 1150 | 1139 | - | - | - | 1126 | 1115 | - | - | - | 1102 | 1074 | - |
| 15 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | 1962 | 2025 | 2043 | 2025 | 2129 | 1923 | 1986 | 2004 | 1986 | 2090 | 1884 | 1948 | 1965 | 1858 | 1956 |
| standaardkamer 2 pers. | 1265 | 1306 | 1318 | 1306 | 1373 | 1240 | 1281 | 1293 | 1281 | 1348 | 1215 | 1256 | 1268 | 1198 | 1262 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 1147 | 1184 | 1195 | 1184 | 1245 | 1125 | 1162 | 1172 | 1162 | 1222 | 1102 | 1139 | 1149 | 1086 | 1144 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 1088 | 1123 | 1133 | 1123 | 1181 | 1067 | 1102 | 1112 | 1102 | 1160 | 1045 | 1080 | 1090 | 1031 | 1085 |
| standaardkamer 3 pers. | 1227 | 1267 | 1278 | 1267 | 1332 | 1203 | 1243 | 1254 | 1243 | 1308 | 1179 | 1219 | 1230 | 1162 | 1224 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



