Vincci Nozha Beach Hotel 





Tunesie Hammamet
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in juli | ||
| Aanbiedingen voor Vincci Nozha Beach Hotel in juli 2012 | ||
Kies de maand:
| Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | |
| 8 daagse reis | 02-07 | 03-07 | 04-07 | 05-07 | 07-07 | 09-07 | 10-07 | 11-07 | 12-07 | 14-07 | 16-07 | 17-07 | 18-07 | 19-07 | 21-07 |
| standaardkamer 1 pers. | 1070 | 1201 | 1033 | 1070 | 1192 | 1213 | 1336 | 1188 | 1271 | 1328 | 1310 | 1414 | 1247 | 1310 | 1328 |
| standaardkamer 2 pers. | 690 | 775 | 667 | 690 | 769 | 782 | 862 | 767 | 820 | 856 | 845 | 912 | 804 | 845 | 856 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 626 | 702 | 604 | 626 | 697 | 709 | 782 | 695 | 743 | 776 | 766 | 827 | 729 | 766 | 776 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 594 | 666 | 573 | 594 | 661 | 673 | 741 | 659 | 705 | 736 | 727 | 784 | 691 | 727 | 736 |
| standaardkamer 3 pers. | 670 | 751 | 647 | 670 | 746 | 759 | 836 | 744 | 795 | 831 | 820 | 885 | 780 | 820 | 831 |
| 10 daagse reis | 02-07 | 03-07 | 04-07 | 05-07 | 07-07 | 09-07 | 10-07 | 11-07 | 12-07 | 14-07 | 16-07 | 17-07 | 18-07 | 19-07 | 21-07 |
| standaardkamer 1 pers. | - | - | - | 1313 | 1396 | - | - | - | 1514 | 1532 | - | - | - | 1514 | 1532 |
| standaardkamer 2 pers. | - | - | - | 847 | 901 | - | - | - | 977 | 988 | - | - | - | 977 | 988 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 768 | 817 | - | - | - | 886 | 896 | - | - | - | 886 | 896 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | 729 | 774 | - | - | - | 840 | 850 | - | - | - | 840 | 850 |
| standaardkamer 3 pers. | - | - | - | 822 | 874 | - | - | - | 947 | 958 | - | - | - | 947 | 958 |
| 11 daagse reis | 02-07 | 03-07 | 04-07 | 05-07 | 07-07 | 09-07 | 10-07 | 11-07 | 12-07 | 14-07 | 16-07 | 17-07 | 18-07 | 19-07 | 21-07 |
| standaardkamer 1 pers. | 1319 | - | - | - | - | 1520 | - | - | - | - | 1616 | - | - | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | 851 | - | - | - | - | 980 | - | - | - | - | 1043 | - | - | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 771 | - | - | - | - | 889 | - | - | - | - | 945 | - | - | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 731 | - | - | - | - | 843 | - | - | - | - | 897 | - | - | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | 825 | - | - | - | - | 951 | - | - | - | - | 1011 | - | - | - | - |
| 12 daagse reis | 02-07 | 03-07 | 04-07 | 05-07 | 07-07 | 09-07 | 10-07 | 11-07 | 12-07 | 14-07 | 16-07 | 17-07 | 18-07 | 19-07 | 21-07 |
| standaardkamer 1 pers. | - | - | - | 1518 | - | - | - | - | 1719 | - | - | - | - | 1719 | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | - | - | 979 | - | - | - | - | 1109 | - | - | - | - | 1109 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 888 | - | - | - | - | 1005 | - | - | - | - | 1005 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | 842 | - | - | - | - | 953 | - | - | - | - | 953 | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | - | - | 950 | - | - | - | - | 1075 | - | - | - | - | 1075 | - |
| 13 daagse reis | 02-07 | 03-07 | 04-07 | 05-07 | 07-07 | 09-07 | 10-07 | 11-07 | 12-07 | 14-07 | 16-07 | 17-07 | 18-07 | 19-07 | 21-07 |
| standaardkamer 1 pers. | 1562 | - | - | - | 1703 | 1763 | - | - | - | 1838 | 1821 | - | - | - | 1838 |
| standaardkamer 2 pers. | 1007 | - | - | - | 1098 | 1137 | - | - | - | 1186 | 1175 | - | - | - | 1186 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 913 | - | - | - | 996 | 1031 | - | - | - | 1075 | 1065 | - | - | - | 1075 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 866 | - | - | - | 945 | 978 | - | - | - | 1020 | 1010 | - | - | - | 1020 |
| standaardkamer 3 pers. | 977 | - | - | - | 1065 | 1103 | - | - | - | 1150 | 1139 | - | - | - | 1150 |
| 15 daagse reis | 02-07 | 03-07 | 04-07 | 05-07 | 07-07 | 09-07 | 10-07 | 11-07 | 12-07 | 14-07 | 16-07 | 17-07 | 18-07 | 19-07 | 21-07 |
| standaardkamer 1 pers. | 1766 | 1916 | 1768 | 1824 | 1946 | 1967 | 2090 | 1942 | 2025 | 2043 | 2025 | 2129 | 1962 | 2025 | 2043 |
| standaardkamer 2 pers. | 1139 | 1236 | 1140 | 1177 | 1255 | 1269 | 1348 | 1253 | 1306 | 1318 | 1306 | 1373 | 1265 | 1306 | 1318 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 1033 | 1120 | 1034 | 1067 | 1138 | 1150 | 1222 | 1136 | 1184 | 1195 | 1184 | 1245 | 1147 | 1184 | 1195 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 980 | 1063 | 981 | 1012 | 1079 | 1091 | 1160 | 1077 | 1123 | 1133 | 1123 | 1181 | 1088 | 1123 | 1133 |
| standaardkamer 3 pers. | 1105 | 1199 | 1106 | 1141 | 1218 | 1231 | 1308 | 1215 | 1267 | 1278 | 1267 | 1332 | 1227 | 1267 | 1278 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



