Royal Azur Thalasso Golf 







Tunesie Hammamet
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in augustus | ||
| Aanbiedingen voor Royal Azur Thalasso Golf in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | |
| 8 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | 1296 | 1359 | 1377 | 1359 | 1463 | 1257 | 1321 | 1338 | 1321 | 1424 | 1218 | 1282 | 1299 | 1255 | 1386 |
| standaardkamer 2 pers. | 836 | 877 | 888 | 877 | 944 | 811 | 852 | 863 | 852 | 919 | 786 | 827 | 838 | 810 | 894 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 758 | 795 | 805 | 795 | 856 | 735 | 772 | 783 | 772 | 833 | 712 | 750 | 760 | 734 | 810 |
| standaardkamer 3 pers. | 811 | 850 | 861 | 850 | 915 | 787 | 826 | 837 | 826 | 891 | 762 | 802 | 813 | 785 | 867 |
| 10 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | - | 1578 | 1595 | - | - | - | 1539 | 1557 | - | - | - | 1500 | 1518 | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | 1018 | 1029 | - | - | - | 993 | 1004 | - | - | - | 968 | 979 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 923 | 933 | - | - | - | 900 | 910 | - | - | - | 877 | 888 | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | 987 | 998 | - | - | - | 963 | 974 | - | - | - | 939 | 950 | - | - |
| 11 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | - | - | - | 1687 | - | - | - | - | 1648 | - | - | - | - | 1583 | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | - | - | 1088 | - | - | - | - | 1063 | - | - | - | - | 1021 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 987 | - | - | - | - | 964 | - | - | - | - | 926 | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | - | - | 1055 | - | - | - | - | 1031 | - | - | - | - | 990 | - |
| 12 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | - | 1796 | - | - | - | - | 1757 | - | - | - | - | 1719 | - | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | 1159 | - | - | - | - | 1134 | - | - | - | - | 1109 | - | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 1050 | - | - | - | - | 1028 | - | - | - | - | 1005 | - | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | 1124 | - | - | - | - | 1100 | - | - | - | - | 1075 | - | - | - |
| 13 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | - | - | 1923 | 1905 | - | - | - | 1884 | 1867 | - | - | - | 1845 | 1801 | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | - | 1240 | 1229 | - | - | - | 1215 | 1204 | - | - | - | 1190 | 1162 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 1125 | 1114 | - | - | - | 1102 | 1092 | - | - | - | 1079 | 1054 | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | - | 1203 | 1192 | - | - | - | 1179 | 1168 | - | - | - | 1155 | 1127 | - |
| 15 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | 2060 | 2124 | 2141 | 2124 | 2228 | 2022 | 2085 | 2103 | 2085 | 2189 | 1983 | 2046 | 2064 | 1946 | 2039 |
| standaardkamer 2 pers. | 1329 | 1370 | 1381 | 1370 | 1437 | 1304 | 1345 | 1356 | 1345 | 1412 | 1279 | 1320 | 1331 | 1255 | 1315 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 1205 | 1242 | 1252 | 1242 | 1303 | 1182 | 1219 | 1230 | 1219 | 1280 | 1160 | 1197 | 1207 | 1138 | 1193 |
| standaardkamer 3 pers. | 1289 | 1329 | 1340 | 1329 | 1394 | 1265 | 1305 | 1316 | 1305 | 1370 | 1241 | 1280 | 1291 | 1218 | 1276 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



