Royal Azur Thalasso Golf 







Tunesie Hammamet
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in oktober | ||
| Aanbiedingen voor Royal Azur Thalasso Golf in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | |
| 8 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 10-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 | 20-10 |
| standaardkamer 1 pers. | 996 | 1127 | 996 | 996 | 1014 | 996 | 1127 | 996 | 996 | 1092 | 996 | 1127 | 996 | 996 | 1092 |
| standaardkamer 2 pers. | 643 | 727 | 643 | 643 | 654 | 643 | 727 | 643 | 643 | 704 | 643 | 727 | 643 | 643 | 704 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 583 | 659 | 583 | 583 | 593 | 583 | 659 | 583 | 583 | 638 | 583 | 659 | 583 | 583 | 638 |
| standaardkamer 3 pers. | 623 | 705 | 623 | 623 | 634 | 623 | 705 | 623 | 623 | 683 | 623 | 705 | 623 | 623 | 683 |
| 10 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 10-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 | 20-10 |
| standaardkamer 1 pers. | - | - | - | 1141 | 1158 | - | - | - | 1141 | 1236 | - | - | - | 1141 | 1236 |
| standaardkamer 2 pers. | - | - | - | 736 | 747 | - | - | - | 736 | 797 | - | - | - | 736 | 797 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 667 | 677 | - | - | - | 667 | 723 | - | - | - | 667 | 723 |
| standaardkamer 3 pers. | - | - | - | 714 | 725 | - | - | - | 714 | 773 | - | - | - | 714 | 773 |
| 11 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 10-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 | 20-10 |
| standaardkamer 1 pers. | 1213 | - | - | - | - | 1213 | - | - | - | - | 1213 | - | - | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | 782 | - | - | - | - | 782 | - | - | - | - | 782 | - | - | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 709 | - | - | - | - | 709 | - | - | - | - | 709 | - | - | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | 759 | - | - | - | - | 759 | - | - | - | - | 759 | - | - | - | - |
| 12 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 10-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 | 20-10 |
| standaardkamer 1 pers. | - | - | - | 1285 | - | - | - | - | 1285 | - | - | - | - | 1285 | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | - | - | 829 | - | - | - | - | 829 | - | - | - | - | 829 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 752 | - | - | - | - | 752 | - | - | - | - | 752 | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | - | - | 804 | - | - | - | - | 804 | - | - | - | - | 804 | - |
| 13 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 10-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 | 20-10 |
| standaardkamer 1 pers. | 1358 | - | - | - | 1375 | 1358 | - | - | - | 1453 | 1358 | - | - | - | 1453 |
| standaardkamer 2 pers. | 876 | - | - | - | 887 | 876 | - | - | - | 937 | 876 | - | - | - | 937 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 794 | - | - | - | 804 | 794 | - | - | - | 850 | 794 | - | - | - | 850 |
| standaardkamer 3 pers. | 849 | - | - | - | 860 | 849 | - | - | - | 909 | 849 | - | - | - | 909 |
| 15 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 10-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 | 20-10 |
| standaardkamer 1 pers. | 1502 | 1632 | 1502 | 1502 | 1520 | 1502 | 1632 | 1502 | 1502 | 1597 | 1502 | 1632 | 1502 | 1502 | 1597 |
| standaardkamer 2 pers. | 969 | 1053 | 969 | 969 | 980 | 969 | 1053 | 969 | 969 | 1030 | 969 | 1053 | 969 | 969 | 1030 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 878 | 955 | 878 | 878 | 889 | 878 | 955 | 878 | 878 | 934 | 878 | 955 | 878 | 878 | 934 |
| standaardkamer 3 pers. | 940 | 1021 | 940 | 940 | 951 | 940 | 1021 | 940 | 940 | 999 | 940 | 1021 | 940 | 940 | 999 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



