Park Inn Sharm hotel 





Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Park Inn Sharm hotel in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | |
| 6 daagse reis | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 599 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 399 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 379 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 349 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 399 | - |
| 8 daagse reis | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1100 | 945 | 1150 |
| Standaard kamer 2 pers. | 780 | 625 | 830 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 726 | 571 | 776 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 699 | 544 | 749 |
| Standaard kamer 3 pers. | 763 | 608 | 813 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 769 | 789 |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 569 | 589 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 549 | 569 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 529 | 549 |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 569 | 589 |
| 10 daagse reis | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1142 | 1042 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | 790 | 690 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 730 | 630 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 700 | 600 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 771 | 671 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - |
| 11 daagse reis | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | 1258 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 889 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 827 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 796 |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 869 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - |
| 12 daagse reis | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1234 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | 849 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 784 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 751 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 828 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - |
| 13 daagse reis | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1200 | 1350 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 799 | 949 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 731 | 881 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 697 | 847 |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 777 | 927 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - |
| 15 daagse reis | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1372 | 1072 | 1422 |
| Standaard kamer 2 pers. | 938 | 638 | 988 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 865 | 565 | 915 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 828 | 528 | 878 |
| Standaard kamer 3 pers. | 915 | 615 | 965 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 799 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 499 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 479 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 449 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 499 | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



