Blue Beach Club 

Egypte Dahab
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Blue Beach Club in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | |
| 8 daagse reis | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 987 | 821 | 1016 |
| Standaard kamer 2 pers. | 707 | 546 | 744 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 660 | 499 | 698 |
| Standaard kamer 3 pers. | 692 | 531 | 729 |
| Superior Kamer 1 pers. | 1024 | 858 | 1053 |
| Superior Kamer 2 pers. | 731 | 570 | 768 |
| Superior Kamer 2 volw. en 1 kind. | 682 | 521 | 719 |
| Superior Kamer 3 pers. | 715 | 554 | 752 |
| 10 daagse reis | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 986 | 876 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | 689 | 582 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 639 | 533 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 673 | 566 | - |
| Superior Kamer 1 pers. | 1034 | 923 | - |
| Superior Kamer 2 pers. | 720 | 613 | - |
| Superior Kamer 2 volw. en 1 kind. | 667 | 561 | - |
| Superior Kamer 3 pers. | 703 | 596 | - |
| 11 daagse reis | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | 1060 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 762 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 711 |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 745 |
| Superior Kamer 1 pers. | - | - | 1113 |
| Superior Kamer 2 pers. | - | - | 796 |
| Superior Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 742 |
| Superior Kamer 3 pers. | - | - | 778 |
| 12 daagse reis | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1035 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | 721 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 668 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 704 | - | - |
| Superior Kamer 1 pers. | 1094 | - | - |
| Superior Kamer 2 pers. | 759 | - | - |
| Superior Kamer 2 volw. en 1 kind. | 702 | - | - |
| Superior Kamer 3 pers. | 740 | - | - |
| 13 daagse reis | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 970 | 1109 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 650 | 793 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 596 | 740 |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 633 | 776 |
| Superior Kamer 1 pers. | - | 1033 | 1172 |
| Superior Kamer 2 pers. | - | 691 | 834 |
| Superior Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 633 | 777 |
| Superior Kamer 3 pers. | - | 672 | 816 |
| 15 daagse reis | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1109 | 949 | 1138 |
| Standaard kamer 2 pers. | 769 | 612 | 805 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 711 | 555 | 749 |
| Standaard kamer 3 pers. | 750 | 594 | 787 |
| Superior Kamer 1 pers. | 1183 | 1023 | 1212 |
| Superior Kamer 2 pers. | 817 | 660 | 853 |
| Superior Kamer 2 volw. en 1 kind. | 754 | 598 | 792 |
| Superior Kamer 3 pers. | 797 | 640 | 833 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



