Vincci Lella Baya Hotel 





Tunesie Hammamet
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in augustus | ||
| Aanbiedingen voor Vincci Lella Baya Hotel in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | |
| 8 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | 1148 | 1211 | 1229 | 1211 | 1315 | 1109 | 1173 | 1190 | 1173 | 1276 | 1070 | 1134 | 1151 | 1107 | 1238 |
| standaardkamer 2 pers. | 740 | 781 | 793 | 781 | 848 | 715 | 756 | 768 | 756 | 823 | 690 | 731 | 743 | 714 | 798 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 671 | 708 | 719 | 708 | 769 | 649 | 686 | 696 | 686 | 746 | 626 | 663 | 673 | 648 | 724 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 637 | 672 | 682 | 672 | 730 | 615 | 650 | 660 | 650 | 708 | 594 | 629 | 639 | 614 | 687 |
| standaardkamer 3 pers. | 718 | 758 | 769 | 758 | 823 | 694 | 734 | 745 | 734 | 799 | 670 | 709 | 720 | 693 | 774 |
| 10 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | - | 1387 | 1405 | - | - | - | 1349 | 1366 | - | - | - | 1310 | 1328 | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | 895 | 906 | - | - | - | 870 | 881 | - | - | - | 845 | 856 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 811 | 822 | - | - | - | 789 | 799 | - | - | - | 766 | 776 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 770 | 779 | - | - | - | 748 | 758 | - | - | - | 727 | 736 | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | 868 | 879 | - | - | - | 844 | 855 | - | - | - | 820 | 831 | - | - |
| 11 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | - | - | - | 1476 | - | - | - | - | 1437 | - | - | - | - | 1372 | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | - | - | 952 | - | - | - | - | 927 | - | - | - | - | 885 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 863 | - | - | - | - | 840 | - | - | - | - | 802 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | 818 | - | - | - | - | 797 | - | - | - | - | 761 | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | - | - | 923 | - | - | - | - | 899 | - | - | - | - | 858 | - |
| 12 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | - | 1564 | - | - | - | - | 1525 | - | - | - | - | 1486 | - | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | 1009 | - | - | - | - | 984 | - | - | - | - | 959 | - | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 914 | - | - | - | - | 892 | - | - | - | - | 869 | - | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 867 | - | - | - | - | 846 | - | - | - | - | 824 | - | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | 978 | - | - | - | - | 954 | - | - | - | - | 930 | - | - | - |
| 13 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | - | - | 1669 | 1652 | - | - | - | 1631 | 1613 | - | - | - | 1592 | 1548 | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | - | 1077 | 1065 | - | - | - | 1052 | 1040 | - | - | - | 1027 | 998 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 976 | 966 | - | - | - | 954 | 943 | - | - | - | 931 | 905 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 926 | 916 | - | - | - | 904 | 895 | - | - | - | 883 | 859 | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | - | 1044 | 1033 | - | - | - | 1020 | 1009 | - | - | - | 996 | 968 | - |
| 15 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| standaardkamer 1 pers. | 1764 | 1828 | 1845 | 1828 | 1932 | 1726 | 1789 | 1807 | 1789 | 1893 | 1687 | 1750 | 1768 | 1678 | 1786 |
| standaardkamer 2 pers. | 1138 | 1179 | 1190 | 1179 | 1246 | 1113 | 1154 | 1165 | 1154 | 1221 | 1088 | 1129 | 1140 | 1082 | 1152 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 1032 | 1069 | 1079 | 1069 | 1130 | 1009 | 1046 | 1057 | 1046 | 1107 | 987 | 1024 | 1034 | 981 | 1044 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 979 | 1014 | 1024 | 1014 | 1072 | 957 | 992 | 1002 | 992 | 1050 | 936 | 971 | 981 | 931 | 990 |
| standaardkamer 3 pers. | 1104 | 1144 | 1155 | 1144 | 1209 | 1080 | 1119 | 1130 | 1119 | 1184 | 1055 | 1095 | 1106 | 1050 | 1117 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



