Vincci Lella Baya Hotel 





Tunesie Hammamet
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in juni | ||
| Aanbiedingen voor Vincci Lella Baya Hotel in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Ma | Di | Do | Za | Ma | Di | Do | Za | Ma | Di | Do | Za | Ma | Di | |
| 8 daagse reis | 02-06 | 04-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 11-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 18-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 25-06 | 26-06 |
| standaardkamer 1 pers. | 792 | 775 | 905 | 775 | 792 | 775 | 905 | 775 | 792 | 775 | 905 | 775 | 792 | 824 | 979 |
| standaardkamer 2 pers. | 511 | 500 | 584 | 500 | 511 | 500 | 584 | 500 | 511 | 500 | 584 | 500 | 511 | 531 | 631 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 463 | 453 | 529 | 453 | 463 | 453 | 529 | 453 | 463 | 453 | 529 | 453 | 463 | 482 | 572 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 439 | 430 | 502 | 430 | 439 | 430 | 502 | 430 | 439 | 430 | 502 | 430 | 439 | 457 | 543 |
| standaardkamer 3 pers. | 496 | 485 | 566 | 485 | 496 | 485 | 566 | 485 | 496 | 485 | 566 | 485 | 496 | 515 | 612 |
| 10 daagse reis | 02-06 | 04-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 11-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 18-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 25-06 | 26-06 |
| standaardkamer 1 pers. | 873 | - | - | 856 | 873 | - | - | 856 | 873 | - | - | 856 | 922 | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | 563 | - | - | 552 | 563 | - | - | 552 | 563 | - | - | 552 | 595 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 511 | - | - | 500 | 511 | - | - | 500 | 511 | - | - | 500 | 539 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 484 | - | - | 474 | 484 | - | - | 474 | 484 | - | - | 474 | 512 | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | 546 | - | - | 535 | 546 | - | - | 535 | 546 | - | - | 535 | 577 | - | - |
| 11 daagse reis | 02-06 | 04-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 11-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 18-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 25-06 | 26-06 |
| standaardkamer 1 pers. | - | 896 | - | - | - | 896 | - | - | - | 896 | - | - | - | 1019 | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | 578 | - | - | - | 578 | - | - | - | 578 | - | - | - | 657 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 524 | - | - | - | 524 | - | - | - | 524 | - | - | - | 596 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 497 | - | - | - | 497 | - | - | - | 497 | - | - | - | 565 | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | 561 | - | - | - | 561 | - | - | - | 561 | - | - | - | 638 | - |
| 12 daagse reis | 02-06 | 04-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 11-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 18-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 25-06 | 26-06 |
| standaardkamer 1 pers. | - | - | - | 937 | - | - | - | 937 | - | - | - | 986 | - | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | - | - | 604 | - | - | - | 604 | - | - | - | 636 | - | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 548 | - | - | - | 548 | - | - | - | 576 | - | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | 519 | - | - | - | 519 | - | - | - | 547 | - | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | - | - | 586 | - | - | - | 586 | - | - | - | 617 | - | - | - |
| 13 daagse reis | 02-06 | 04-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 11-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 18-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 25-06 | 26-06 |
| standaardkamer 1 pers. | 995 | 977 | - | - | 995 | 977 | - | - | 995 | 977 | - | - | 1118 | 1150 | - |
| standaardkamer 2 pers. | 642 | 630 | - | - | 642 | 630 | - | - | 642 | 630 | - | - | 721 | 742 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 582 | 571 | - | - | 582 | 571 | - | - | 582 | 571 | - | - | 654 | 672 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 552 | 542 | - | - | 552 | 542 | - | - | 552 | 542 | - | - | 620 | 638 | - |
| standaardkamer 3 pers. | 622 | 611 | - | - | 622 | 611 | - | - | 622 | 611 | - | - | 699 | 719 | - |
| 15 daagse reis | 02-06 | 04-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 11-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 18-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 25-06 | 26-06 |
| standaardkamer 1 pers. | 1076 | 1058 | 1188 | 1058 | 1076 | 1058 | 1188 | 1058 | 1076 | 1107 | 1262 | 1181 | 1248 | 1280 | 1435 |
| standaardkamer 2 pers. | 694 | 682 | 767 | 682 | 694 | 682 | 767 | 682 | 694 | 714 | 814 | 762 | 805 | 826 | 926 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 629 | 619 | 695 | 619 | 629 | 619 | 695 | 619 | 629 | 648 | 738 | 691 | 730 | 749 | 839 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 597 | 587 | 659 | 587 | 597 | 587 | 659 | 587 | 597 | 614 | 700 | 655 | 692 | 710 | 796 |
| standaardkamer 3 pers. | 673 | 662 | 744 | 662 | 673 | 662 | 744 | 662 | 673 | 693 | 790 | 739 | 781 | 801 | 898 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



