Vincci Lella Baya Hotel 





Tunesie Hammamet
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Vincci Lella Baya Hotel in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Do | Za | Ma | Di | Do | |
| 8 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| standaardkamer 1 pers. | 775 | 792 | 775 | 905 | 775 |
| standaardkamer 2 pers. | 500 | 511 | 500 | 584 | 500 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 453 | 463 | 453 | 529 | 453 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 430 | 439 | 430 | 502 | 430 |
| standaardkamer 3 pers. | 485 | 496 | 485 | 566 | 485 |
| 10 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| standaardkamer 1 pers. | 856 | 873 | - | - | 856 |
| standaardkamer 2 pers. | 552 | 563 | - | - | 552 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 500 | 511 | - | - | 500 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 474 | 484 | - | - | 474 |
| standaardkamer 3 pers. | 535 | 546 | - | - | 535 |
| 11 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| standaardkamer 1 pers. | - | - | 896 | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | - | 578 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 524 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 497 | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | - | 561 | - | - |
| 12 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| standaardkamer 1 pers. | 937 | - | - | - | 937 |
| standaardkamer 2 pers. | 604 | - | - | - | 604 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 548 | - | - | - | 548 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 519 | - | - | - | 519 |
| standaardkamer 3 pers. | 586 | - | - | - | 586 |
| 13 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| standaardkamer 1 pers. | - | 995 | 977 | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | 642 | 630 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 582 | 571 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 552 | 542 | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | 622 | 611 | - | - |
| 15 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| standaardkamer 1 pers. | 1058 | 1076 | 1058 | 1188 | 1058 |
| standaardkamer 2 pers. | 682 | 694 | 682 | 767 | 682 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 619 | 629 | 619 | 695 | 619 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 587 | 597 | 587 | 659 | 587 |
| standaardkamer 3 pers. | 662 | 673 | 662 | 744 | 662 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



