Vincci Lella Baya Hotel 





Tunesie Hammamet
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in september | ||
| Aanbiedingen voor Vincci Lella Baya Hotel in september 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Ma | Di | Do | Za | Ma | Di | Do | Za | Ma | Di | Do | Za | Ma | Di | |
| 8 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 24-09 | 25-09 |
| standaardkamer 1 pers. | 965 | 947 | 1077 | 947 | 965 | 947 | 1077 | 947 | 965 | 947 | 1077 | 947 | 965 | 894 | 994 |
| standaardkamer 2 pers. | 622 | 611 | 695 | 611 | 622 | 611 | 695 | 611 | 622 | 611 | 695 | 611 | 622 | 577 | 641 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 564 | 554 | 630 | 554 | 564 | 554 | 630 | 554 | 564 | 554 | 630 | 554 | 564 | 523 | 581 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 535 | 525 | 598 | 525 | 535 | 525 | 598 | 525 | 535 | 525 | 598 | 525 | 535 | 496 | 551 |
| standaardkamer 3 pers. | 604 | 593 | 674 | 593 | 604 | 593 | 674 | 593 | 604 | 593 | 674 | 593 | 604 | 559 | 622 |
| 10 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 24-09 | 25-09 |
| standaardkamer 1 pers. | 1095 | - | - | 1077 | 1095 | - | - | 1077 | 1095 | - | - | 1077 | 1042 | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | 706 | - | - | 695 | 706 | - | - | 695 | 706 | - | - | 695 | 672 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 640 | - | - | 630 | 640 | - | - | 630 | 640 | - | - | 630 | 609 | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 607 | - | - | 598 | 607 | - | - | 598 | 607 | - | - | 598 | 578 | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | 685 | - | - | 674 | 685 | - | - | 674 | 685 | - | - | 674 | 652 | - | - |
| 11 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 24-09 | 25-09 |
| standaardkamer 1 pers. | - | 1143 | - | - | - | 1143 | - | - | - | 1143 | - | - | - | 997 | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | 737 | - | - | - | 737 | - | - | - | 737 | - | - | - | 643 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 668 | - | - | - | 668 | - | - | - | 668 | - | - | - | 583 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 634 | - | - | - | 634 | - | - | - | 634 | - | - | - | 553 | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | 715 | - | - | - | 715 | - | - | - | 715 | - | - | - | 624 | - |
| 12 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 24-09 | 25-09 |
| standaardkamer 1 pers. | - | - | - | 1208 | - | - | - | 1208 | - | - | - | 1155 | - | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | - | - | 779 | - | - | - | 779 | - | - | - | 745 | - | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 706 | - | - | - | 706 | - | - | - | 675 | - | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | 670 | - | - | - | 670 | - | - | - | 641 | - | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | - | - | 756 | - | - | - | 756 | - | - | - | 723 | - | - | - |
| 13 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 24-09 | 25-09 |
| standaardkamer 1 pers. | 1291 | 1273 | - | - | 1291 | 1273 | - | - | 1291 | 1273 | - | - | 1145 | 1066 | - |
| standaardkamer 2 pers. | 832 | 821 | - | - | 832 | 821 | - | - | 832 | 821 | - | - | 739 | 688 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 755 | 744 | - | - | 755 | 744 | - | - | 755 | 744 | - | - | 670 | 623 | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 716 | 706 | - | - | 716 | 706 | - | - | 716 | 706 | - | - | 635 | 591 | - |
| standaardkamer 3 pers. | 807 | 796 | - | - | 807 | 796 | - | - | 807 | 796 | - | - | 717 | 667 | - |
| 15 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 24-09 | 25-09 |
| standaardkamer 1 pers. | 1421 | 1403 | 1534 | 1403 | 1421 | 1403 | 1534 | 1403 | 1421 | 1350 | 1450 | 1258 | 1214 | 1135 | 1234 |
| standaardkamer 2 pers. | 917 | 905 | 989 | 905 | 917 | 905 | 989 | 905 | 917 | 871 | 935 | 811 | 783 | 732 | 796 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 831 | 821 | 897 | 821 | 831 | 821 | 897 | 821 | 831 | 790 | 848 | 736 | 710 | 664 | 722 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 788 | 778 | 851 | 778 | 788 | 778 | 851 | 778 | 788 | 749 | 804 | 698 | 673 | 629 | 685 |
| standaardkamer 3 pers. | 889 | 878 | 960 | 878 | 889 | 878 | 960 | 878 | 889 | 845 | 907 | 787 | 760 | 710 | 772 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



