Vincci Taj Sultan Hotel 







Tunesie Hammamet
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Vincci Taj Sultan Hotel in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | |
| 8 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| standaardkamer 1 pers. | 892 | 909 | 892 | 1022 | 892 | 892 |
| standaardkamer 2 pers. | 575 | 586 | 575 | 659 | 575 | 575 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 521 | 532 | 521 | 598 | 521 | 521 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 494 | 504 | 494 | 567 | 494 | 494 |
| standaardkamer 3 pers. | 558 | 569 | 558 | 639 | 558 | 558 |
| 10 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| standaardkamer 1 pers. | 1006 | 1024 | - | - | - | 1006 |
| standaardkamer 2 pers. | 649 | 660 | - | - | - | 649 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 588 | 599 | - | - | - | 588 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 558 | 568 | - | - | - | 558 |
| standaardkamer 3 pers. | 629 | 640 | - | - | - | 629 |
| 11 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| standaardkamer 1 pers. | - | - | 1063 | - | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | - | 686 | - | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 622 | - | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 590 | - | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | - | 665 | - | - | - |
| 12 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| standaardkamer 1 pers. | 1121 | - | - | - | - | 1121 |
| standaardkamer 2 pers. | 723 | - | - | - | - | 723 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 655 | - | - | - | - | 655 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 622 | - | - | - | - | 622 |
| standaardkamer 3 pers. | 701 | - | - | - | - | 701 |
| 13 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| standaardkamer 1 pers. | - | 1195 | 1178 | - | - | - |
| standaardkamer 2 pers. | - | 771 | 760 | - | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 699 | 689 | - | - | - |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 663 | 653 | - | - | - |
| standaardkamer 3 pers. | - | 748 | 737 | - | - | - |
| 15 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| standaardkamer 1 pers. | 1292 | 1310 | 1292 | 1423 | 1292 | 1292 |
| standaardkamer 2 pers. | 834 | 845 | 834 | 918 | 834 | 834 |
| standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 756 | 766 | 756 | 832 | 756 | 756 |
| standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 717 | 727 | 717 | 789 | 717 | 717 |
| standaardkamer 3 pers. | 809 | 820 | 809 | 890 | 809 | 809 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



