Prima Life Club Faraana Heights 





Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Prima Life Club Faraana Heights in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | |
| 3 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | 455 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | 355 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | 330 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | 355 | - | - | - | - | - | - |
| 6 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | 559 | - | - | - | - | - | - | - | - | 559 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | 409 | - | - | - | - | - | - | - | - | 409 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | 385 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | 409 | - | - | - | - | - | - | - | - | 409 | - |
| 8 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | 881 | 831 | 931 | 784 | 794 | 904 | 934 | 774 | 1004 | 834 | 774 | 804 | 964 |
| Standaard kamer 2 pers. | 586 | 536 | 636 | 516 | 526 | 636 | 666 | 506 | 736 | 566 | 506 | 536 | 696 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 536 | 486 | 586 | 471 | 481 | 591 | 621 | 461 | 691 | 521 | 461 | 491 | 651 |
| Standaard kamer 3 pers. | 570 | 520 | 620 | 501 | 511 | 621 | 651 | 491 | 721 | 551 | 491 | 521 | 681 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 729 | 659 | 876 | 729 | 739 | 849 | 879 | 719 | 949 | 779 | 659 | 749 | 909 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 529 | 459 | 601 | 481 | 491 | 601 | 631 | 519 | 701 | 531 | 459 | 501 | 661 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 499 | 429 | 554 | 438 | 448 | 558 | 588 | 489 | 658 | 488 | 428 | 458 | 618 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 529 | 459 | 586 | 467 | 477 | 587 | 617 | 519 | 687 | 517 | 457 | 487 | 647 |
| 10 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | 960 | 950 | - | 862 | 952 | - | 1012 | 952 | - | 932 | 972 | - | 1156 |
| Standaard kamer 2 pers. | 637 | 627 | - | 567 | 657 | - | 717 | 657 | - | 637 | 677 | - | 792 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 582 | 572 | - | 517 | 607 | - | 667 | 607 | - | 587 | 627 | - | 730 |
| Standaard kamer 3 pers. | 619 | 609 | - | 551 | 641 | - | 701 | 641 | - | 621 | 661 | - | 772 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 889 | 879 | - | 791 | 881 | - | 759 | 881 | - | 759 | 901 | - | 1085 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 591 | 581 | - | 521 | 611 | - | 559 | 611 | - | 559 | 631 | - | 746 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 541 | 531 | - | 475 | 565 | - | 529 | 565 | - | 529 | 585 | - | 689 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 575 | 565 | - | 506 | 596 | - | 559 | 596 | - | 559 | 616 | - | 728 |
| 11 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | 1019 | - | - | 1042 | - | - | 1142 | - | - | 942 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 682 | - | - | 732 | - | - | 832 | - | - | 632 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 625 | - | - | 680 | - | - | 780 | - | - | 580 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 664 | - | - | 715 | - | - | 815 | - | - | 615 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | 940 | - | - | 963 | - | - | 1063 | - | - | 863 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | 631 | - | - | 681 | - | - | 781 | - | - | 581 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 579 | - | - | 634 | - | - | 734 | - | - | 534 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | 615 | - | - | 666 | - | - | 766 | - | - | 566 | - |
| 12 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1038 | - | - | 941 | - | - | 1091 | - | - | 1011 | - | - | 1235 |
| Standaard kamer 2 pers. | 687 | - | - | 617 | - | - | 767 | - | - | 687 | - | - | 842 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 628 | - | - | 563 | - | - | 713 | - | - | 633 | - | - | 776 |
| Standaard kamer 3 pers. | 668 | - | - | 600 | - | - | 750 | - | - | 670 | - | - | 821 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 952 | - | - | 854 | - | - | 1004 | - | - | 924 | - | - | 1148 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 632 | - | - | 562 | - | - | 712 | - | - | 632 | - | - | 787 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 577 | - | - | 512 | - | - | 662 | - | - | 582 | - | - | 725 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 614 | - | - | 546 | - | - | 696 | - | - | 616 | - | - | 767 |
| 13 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1088 | 1048 | - | 1140 | 1120 | - | 1140 | 1220 | - | 1204 | 1214 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 723 | 683 | - | 803 | 783 | - | 803 | 883 | - | 798 | 808 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 661 | 621 | - | 746 | 726 | - | 746 | 826 | - | 729 | 739 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 703 | 663 | - | 784 | 764 | - | 784 | 864 | - | 776 | 786 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 993 | 829 | - | 1046 | 1026 | - | 1046 | 1126 | - | 1110 | 1120 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 662 | 529 | - | 742 | 722 | - | 742 | 822 | - | 737 | 747 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 606 | 499 | - | 690 | 670 | - | 690 | 770 | - | 674 | 684 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 644 | 529 | - | 725 | 705 | - | 725 | 805 | - | 717 | 727 | - |
| 15 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1156 | 1146 | 1156 | 1059 | 1199 | 1179 | 1209 | 1199 | 1279 | 1206 | 1262 | 1272 | 1394 |
| Standaard kamer 2 pers. | 763 | 753 | 763 | 693 | 833 | 813 | 843 | 833 | 913 | 813 | 828 | 838 | 945 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 697 | 687 | 697 | 632 | 772 | 752 | 782 | 772 | 852 | 747 | 755 | 765 | 869 |
| Standaard kamer 3 pers. | 742 | 732 | 742 | 674 | 814 | 794 | 824 | 814 | 894 | 792 | 805 | 815 | 921 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1046 | 1036 | 1046 | 949 | 1089 | 1069 | 1099 | 1089 | 1169 | 1096 | 1152 | 1162 | 1283 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 693 | 683 | 693 | 623 | 763 | 743 | 773 | 763 | 843 | 743 | 758 | 768 | 874 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 632 | 622 | 632 | 567 | 707 | 687 | 717 | 707 | 787 | 682 | 690 | 700 | 804 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 673 | 663 | 673 | 605 | 745 | 725 | 755 | 745 | 825 | 723 | 736 | 746 | 852 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



