Prima Life Club Faraana Heights 





Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Prima Life Club Faraana Heights in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | |
| 3 daagse reis | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 455 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 355 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 330 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 355 | - |
| 8 daagse reis | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1011 | 876 | 1081 |
| Standaard kamer 2 pers. | 716 | 581 | 786 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 666 | 531 | 736 |
| Standaard kamer 3 pers. | 700 | 565 | 770 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 956 | 821 | 779 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 681 | 546 | 579 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 634 | 499 | 549 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 666 | 531 | 579 |
| 10 daagse reis | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1040 | 960 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | 717 | 637 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 662 | 582 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 699 | 619 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | 969 | 889 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | 671 | 591 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 621 | 541 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | 655 | 575 | - |
| 11 daagse reis | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | 1169 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 832 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 775 |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 814 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | 1090 |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | 781 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 729 |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | 765 |
| 12 daagse reis | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1118 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | 767 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 708 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 748 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1032 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | 712 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 657 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | 694 | - | - |
| 13 daagse reis | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1098 | 1248 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 733 | 883 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 671 | 821 |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 713 | 863 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 1003 | 1153 |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 672 | 822 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 616 | 766 |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 654 | 804 |
| 15 daagse reis | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1236 | 956 | 1306 |
| Standaard kamer 2 pers. | 843 | 563 | 913 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 777 | 497 | 847 |
| Standaard kamer 3 pers. | 822 | 542 | 892 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1126 | 846 | 1196 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 773 | 493 | 843 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 712 | 432 | 782 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 753 | 473 | 823 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



