Prima Life Club Faraana Heights 





Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Prima Life Club Faraana Heights in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | |
| 8 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 937 | 957 | 937 | 937 | 1112 | 1208 | 1015 | 1112 | 1208 | 1015 | 1035 | 1092 | 996 |
| Standaard kamer 2 pers. | 604 | 624 | 604 | 604 | 724 | 779 | 654 | 724 | 779 | 654 | 674 | 704 | 649 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 548 | 568 | 548 | 548 | 659 | 707 | 593 | 659 | 707 | 593 | 613 | 639 | 591 |
| Standaard kamer 3 pers. | 586 | 606 | 586 | 586 | 703 | 756 | 635 | 703 | 756 | 635 | 655 | 683 | 630 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 876 | 896 | 876 | 876 | 1051 | 1148 | 954 | 1051 | 1148 | 954 | 974 | 1031 | 935 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 565 | 585 | 565 | 565 | 685 | 740 | 615 | 685 | 740 | 615 | 635 | 665 | 610 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 512 | 532 | 512 | 512 | 623 | 671 | 558 | 623 | 671 | 558 | 578 | 603 | 555 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 548 | 568 | 548 | 548 | 665 | 718 | 597 | 665 | 718 | 597 | 617 | 645 | 593 |
| 10 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1044 | 1024 | - | 1199 | 1295 | - | 1199 | 1295 | - | 1160 | 1179 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 680 | 660 | - | 780 | 835 | - | 780 | 835 | - | 755 | 760 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 619 | 599 | - | 709 | 757 | - | 709 | 757 | - | 687 | 689 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 661 | 641 | - | 758 | 810 | - | 758 | 810 | - | 733 | 738 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 966 | 946 | - | 1121 | 1217 | - | 1121 | 1217 | - | 1082 | 1101 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 630 | 610 | - | 730 | 785 | - | 730 | 785 | - | 705 | 710 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 573 | 553 | - | 664 | 712 | - | 664 | 712 | - | 641 | 644 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 612 | 592 | - | 709 | 761 | - | 709 | 761 | - | 684 | 689 | - |
| 11 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1067 | - | - | 1242 | - | - | 1242 | - | - | 1203 | - | - | 1126 |
| Standaard kamer 2 pers. | 688 | - | - | 808 | - | - | 808 | - | - | 783 | - | - | 733 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 624 | - | - | 735 | - | - | 735 | - | - | 712 | - | - | 667 |
| Standaard kamer 3 pers. | 668 | - | - | 785 | - | - | 785 | - | - | 760 | - | - | 712 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 980 | - | - | 1155 | - | - | 1155 | - | - | 1117 | - | - | 1039 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 632 | - | - | 752 | - | - | 752 | - | - | 727 | - | - | 677 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 573 | - | - | 684 | - | - | 684 | - | - | 661 | - | - | 616 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 613 | - | - | 730 | - | - | 730 | - | - | 706 | - | - | 658 |
| 12 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1131 | - | - | 1286 | - | - | 1286 | - | - | 1247 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 736 | - | - | 836 | - | - | 836 | - | - | 811 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 669 | - | - | 760 | - | - | 760 | - | - | 737 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 715 | - | - | 812 | - | - | 812 | - | - | 788 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 1035 | - | - | 1190 | - | - | 1190 | - | - | 1151 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 675 | - | - | 775 | - | - | 775 | - | - | 750 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 614 | - | - | 704 | - | - | 704 | - | - | 682 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 655 | - | - | 752 | - | - | 752 | - | - | 728 | - | - |
| 13 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1154 | - | 1368 | 1329 | - | 1445 | 1329 | - | 1445 | 1290 | - | 1329 | 1213 |
| Standaard kamer 2 pers. | 744 | - | 889 | 864 | - | 939 | 864 | - | 939 | 839 | - | 864 | 789 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 675 | - | 808 | 785 | - | 853 | 785 | - | 853 | 763 | - | 785 | 717 |
| Standaard kamer 3 pers. | 722 | - | 863 | 839 | - | 912 | 839 | - | 912 | 815 | - | 839 | 766 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1050 | - | 1264 | 1225 | - | 1341 | 1225 | - | 1341 | 1186 | - | 1225 | 1109 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 677 | - | 822 | 797 | - | 872 | 797 | - | 872 | 772 | - | 797 | 722 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 614 | - | 747 | 725 | - | 793 | 725 | - | 793 | 702 | - | 725 | 657 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 657 | - | 798 | 774 | - | 847 | 774 | - | 847 | 750 | - | 774 | 701 |
| 15 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1191 | 1338 | 1434 | 1346 | 1416 | 1512 | 1346 | 1416 | 1512 | 1307 | 1377 | 1396 | 1229 |
| Standaard kamer 2 pers. | 750 | 870 | 925 | 850 | 920 | 975 | 850 | 920 | 975 | 825 | 895 | 900 | 775 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 675 | 791 | 839 | 766 | 836 | 884 | 766 | 836 | 884 | 743 | 813 | 816 | 698 |
| Standaard kamer 3 pers. | 726 | 845 | 897 | 823 | 893 | 946 | 823 | 893 | 946 | 799 | 869 | 873 | 750 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1069 | 1217 | 1313 | 1224 | 1294 | 1390 | 1224 | 1294 | 1390 | 1185 | 1255 | 1274 | 1108 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 672 | 792 | 847 | 772 | 842 | 897 | 772 | 842 | 897 | 747 | 817 | 822 | 697 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 604 | 720 | 768 | 695 | 765 | 813 | 695 | 765 | 813 | 672 | 742 | 745 | 627 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 650 | 769 | 821 | 747 | 817 | 870 | 747 | 817 | 870 | 723 | 793 | 797 | 674 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



