Hotel Balkan 

Bulgarije Zonnestrand
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Hotel Balkan in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Do | Ma | Di | Do | Ma | Di | Do | Ma | Di | Do | Ma | Do | |
| 8 daagse reis | 02-08 | 06-08 | 07-08 | 09-08 | 13-08 | 14-08 | 16-08 | 20-08 | 21-08 | 23-08 | 27-08 | 30-08 |
| voordeelkamer 1 pers. | 722 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 639 | 613 | 607 | 601 | 601 | 601 |
| voordeelkamer 2 pers. | 466 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 412 | 396 | 392 | 388 | 388 | 388 |
| voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 422 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 373 | 359 | 355 | 351 | 351 | 351 |
| voordeelkamer 3 pers. | 452 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 399 | 384 | 380 | 376 | 376 | 376 |
| Standaard kamer 1 pers. | 746 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 661 | 632 | 624 | 617 | 617 | 617 |
| Standaard kamer 2 pers. | 481 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 426 | 407 | 403 | 398 | 398 | 398 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 436 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 387 | 369 | 365 | 361 | 361 | 361 |
| Standaard kamer 3 pers. | 467 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 414 | 395 | 391 | 386 | 386 | 386 |
| 11 daagse reis | 02-08 | 06-08 | 07-08 | 09-08 | 13-08 | 14-08 | 16-08 | 20-08 | 21-08 | 23-08 | 27-08 | 30-08 |
| voordeelkamer 1 pers. | - | 706 | - | - | 699 | - | - | 655 | - | - | 643 | - |
| voordeelkamer 2 pers. | - | 455 | - | - | 451 | - | - | 423 | - | - | 415 | - |
| voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 412 | - | - | 409 | - | - | 383 | - | - | 376 | - |
| voordeelkamer 3 pers. | - | 441 | - | - | 437 | - | - | 410 | - | - | 402 | - |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 739 | - | - | 732 | - | - | 681 | - | - | 666 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 477 | - | - | 472 | - | - | 439 | - | - | 430 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 432 | - | - | 428 | - | - | 398 | - | - | 389 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 462 | - | - | 458 | - | - | 426 | - | - | 417 | - |
| 12 daagse reis | 02-08 | 06-08 | 07-08 | 09-08 | 13-08 | 14-08 | 16-08 | 20-08 | 21-08 | 23-08 | 27-08 | 30-08 |
| voordeelkamer 1 pers. | 803 | - | - | 726 | - | - | 694 | - | - | 657 | - | 657 |
| voordeelkamer 2 pers. | 518 | - | - | 468 | - | - | 448 | - | - | 424 | - | 424 |
| voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 470 | - | - | 424 | - | - | 406 | - | - | 384 | - | 384 |
| voordeelkamer 3 pers. | 502 | - | - | 454 | - | - | 434 | - | - | 411 | - | 411 |
| Standaard kamer 1 pers. | 840 | - | - | 763 | - | - | 726 | - | - | 682 | - | 682 |
| Standaard kamer 2 pers. | 542 | - | - | 492 | - | - | 468 | - | - | 440 | - | 440 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 491 | - | - | 446 | - | - | 425 | - | - | 399 | - | 399 |
| Standaard kamer 3 pers. | 526 | - | - | 477 | - | - | 454 | - | - | 427 | - | 427 |
| 15 daagse reis | 02-08 | 06-08 | 07-08 | 09-08 | 13-08 | 14-08 | 16-08 | 20-08 | 21-08 | 23-08 | 27-08 | 30-08 |
| voordeelkamer 1 pers. | 864 | 786 | 786 | 780 | 755 | 749 | 736 | 711 | - | 699 | 699 | 692 |
| voordeelkamer 2 pers. | 557 | 507 | 507 | 503 | 487 | 483 | 475 | 459 | - | 451 | 451 | 446 |
| voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 505 | 460 | 460 | 456 | 441 | 438 | 430 | 416 | - | 408 | 408 | 404 |
| voordeelkamer 3 pers. | 540 | 492 | 492 | 488 | 472 | 468 | 461 | 445 | - | 437 | 437 | 433 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | 834 | - | - | 790 | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 538 | - | - | 509 | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 487 | - | - | 462 | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 522 | - | - | 494 | - | - | - | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



