Hotel Balkan 

Bulgarije Zonnestrand
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Hotel Balkan in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Ma | Do | Ma | Do | Ma | Do | Ma | Do | |
| 8 daagse reis | 04-06 | 07-06 | 11-06 | 14-06 | 18-06 | 21-06 | 25-06 | 28-06 |
| voordeelkamer 1 pers. | 576 | 576 | 583 | 594 | 601 | 601 | 601 | 601 |
| voordeelkamer 2 pers. | 372 | 372 | 376 | 383 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 337 | 337 | 341 | 347 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| voordeelkamer 3 pers. | 361 | 361 | 365 | 371 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| Standaard kamer 1 pers. | 589 | 589 | 597 | 609 | 617 | 617 | 617 | 617 |
| Standaard kamer 2 pers. | 380 | 380 | 385 | 393 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 344 | 344 | 349 | 356 | 361 | 361 | 361 | 361 |
| Standaard kamer 3 pers. | 368 | 368 | 373 | 381 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| 11 daagse reis | 04-06 | 07-06 | 11-06 | 14-06 | 18-06 | 21-06 | 25-06 | 28-06 |
| voordeelkamer 1 pers. | 608 | - | 625 | - | 643 | - | 643 | - |
| voordeelkamer 2 pers. | 392 | - | 403 | - | 415 | - | 415 | - |
| voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 355 | - | 366 | - | 376 | - | 376 | - |
| voordeelkamer 3 pers. | 380 | - | 391 | - | 402 | - | 402 | - |
| Standaard kamer 1 pers. | 625 | - | 646 | - | 666 | - | 666 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | 403 | - | 416 | - | 430 | - | 430 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 366 | - | 377 | - | 389 | - | 389 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 391 | - | 404 | - | 417 | - | 417 | - |
| 12 daagse reis | 04-06 | 07-06 | 11-06 | 14-06 | 18-06 | 21-06 | 25-06 | 28-06 |
| voordeelkamer 1 pers. | - | 625 | - | 650 | - | 657 | - | 669 |
| voordeelkamer 2 pers. | - | 403 | - | 419 | - | 424 | - | 432 |
| voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 366 | - | 380 | - | 384 | - | 391 |
| voordeelkamer 3 pers. | - | 391 | - | 406 | - | 411 | - | 419 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 646 | - | 674 | - | 682 | - | 697 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 416 | - | 435 | - | 440 | - | 449 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 377 | - | 394 | - | 399 | - | 407 |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 404 | - | 422 | - | 427 | - | 436 |
| 15 daagse reis | 04-06 | 07-06 | 11-06 | 14-06 | 18-06 | 21-06 | 25-06 | 28-06 |
| voordeelkamer 1 pers. | 657 | 667 | 681 | 692 | 699 | 699 | 711 | 730 |
| voordeelkamer 2 pers. | 424 | 430 | 439 | 446 | 451 | 451 | 459 | 471 |
| voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 384 | 390 | 398 | 404 | 408 | 408 | 416 | 427 |
| voordeelkamer 3 pers. | 411 | 417 | 426 | 433 | 437 | 437 | 445 | 457 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol



